Ya hay información disponible respecto a las ediciones que tenemos disponibles en la siguiente versión del producto, SQL Server 2012. Desaparecen Datacenter y Workgroup. Aparece una nueva edición “Business Intelligence” y hay cambios en las demás.
Os dejo esta tablita resumen:
SQL SERVER 2012 CAPABILITIES | Enterprise | Business | Standard |
Maximum Number of Cores | OS Max* | 16 Cores-DB | 16 Cores |
Basic OLTP | V | V | V |
Programmability (T-SQL, Spatial Support, FileTable) | V | V | V |
Manageability (SQL Server Management Studio, Policy-based Management) | V | V | V |
Corporate Business Intelligence (Reporting, Analytics, Alerting, Multidimensional BI Semantic Model) | V | V | V |
Enterprise data management (Data Quality Services, Master Data Services) | V | V | |
Self-Service Business Intelligence (Power View, PowerPivot for SPS) | V | V | |
In-Memory Tabular BI Semantic Model | V | V | |
Advanced Security (Advanced auditing, transparent data encryption) | V | ||
Data Warehousing (ColumnStore, compression, partitioning) | V | ||
High availability (AlwaysOn) | Advanced | Basic** | Basic** |
*SQL Server 2012 Enterprise Edition server licenses - whether newly purchased or upgraded with Software Assurance - will be subject to a 20 core per server license maximum.
**Basic includes 2 node Failover Clustering.
Si queréis ampliar información, aquí os dejo el link a la página oficial, donde encontraréis la tabla anterior y mucha información adicional sobre las nuevas ediciones de SQL Server 2012 y su licenciamiento:
También comparto este resumen realizado por mi compañero y amigo, Eladio Rincón, en su blog:
No hay comentarios:
Publicar un comentario